
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:13 | 20:44 | 32 分鐘 |
2 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 | |
3 | 19:10 | 19:11 | 1 分鐘 | |
4 | 18:54 | 19:04 | 10 分鐘 | |
5 | 18:08 | 18:28 | 20 分鐘 | |
6 | 17:47 | 18:03 | 16 分鐘 | |
7 | 15:33 | 17:32 | 118 分鐘 | |
8 | 14:32 | 15:29 | 57 分鐘 | |
9 | 13:39 | 14:28 | 49 分鐘 | |
10 | 11:59 | 13:22 | 83 分鐘 | |
11 | 11:30 | 11:53 | 23 分鐘 | |
12 | 10:51 | 11:16 | 25 分鐘 | |
13 | 00:44 | 01:37 | 52 分鐘 | |
14 | 2025-02-16 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 |
15 | 20:36 | 22:30 | 114 分鐘 | |
16 | 18:43 | 19:20 | 37 分鐘 | |
17 | 18:15 | 18:40 | 26 分鐘 | |
18 | 17:43 | 18:12 | 29 分鐘 | |
19 | 14:14 | 17:24 | 190 分鐘 | |
20 | 12:46 | 13:50 | 64 分鐘 | |
21 | 02:56 | 04:51 | 114 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
23 | 2025-02-15 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
24 | 22:25 | 22:49 | 24 分鐘 | |
25 | 21:58 | 22:12 | 14 分鐘 | |
26 | 21:13 | 21:53 | 40 分鐘 | |
27 | 17:27 | 17:37 | 10 分鐘 | |
28 | 17:03 | 17:18 | 15 分鐘 | |
29 | 15:48 | 17:00 | 72 分鐘 | |
30 | 15:16 | 15:35 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176-av.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
